Заполни форму и мы свяжемся с Вами для уточнения заказа!
Заполни форму и мы свяжемся с Вами для уточнения заказа!
Заполни форму и мы свяжемся с Вами для уточнения заказа!
Заполни форму и мы свяжемся с Вами для уточнения заказа!
Заполни форму и мы свяжемся с Вами для уточнения заказа!
2020 год
Артикул | Название | Ед.измер. | Цена |
Доставка стекла | Доставка стекла поставщиком | шт. | 600,00 |
Доставка Л (город) | Доставка вышки туры в черте города | шт. | 1600,00 |
Доставка(город) | Доставка изделий в черте города | шт. | 600,00 |
Доставка(район) | Доставка по району | км. | 14,00 |
Оценка | Выезд оценка стоимости работ в черте города | шт. | 400,00 |
Замер | Выезд на замер в черте города / район без учета дороги | шт. | 200р/600р |
АПC |
|||
Монтаж ALT110/111 | Монтаж офисной перегородки от | кв.м. | 1100,00 |
Монтаж C48, W62 | Монтаж оконно-дверных серий | кв.м. | 1500,00 |
Монтаж F50 | Монтаж светопрозрачного фасада от | кв.м. | 1300,00 |
Ремонт | Ремонт/Востановление дверей, окон. | нормочас | 1200,00 |
Ремонт | Замена напольного доводчика на мятниковых дверях | шт. | 2500,00 |
Защитные жалюзи | |||
Монтаж РР | Монтаж рольставни с ручным управлением до 6 кв.м | шт. | 1600,00 |
Монтаж РЭ | Монтаж рольставни с электрическим управлением до 6 кв.м | шт. | 2300,00 |
Эл/монт/работы | Подключение эл.оборудования с прокр.кабельной продукции | компл. | договорная |
Роллета М | Монтаж рольставни с выше 6 кв.м. | 1 кв.м | 500,00 |
Монтаж на высоте | Монтаж рольставни выше 1-го этажа | шт. | 500,00 |
Ремонт | Ремонт / востановление рольставни | нормочас | 1200,00 |
Секционные ворота |
|||
Монтаж СВ | Монтаж секционных ворот (до 7 кв.м.) | шт. | 6000,00 |
Монтаж СВ (>7м) | Монтаж секционных ворот свыше 7 кв.м. | кв.м. | 600,00 |
Монтаж СВ (ВВ) | Монтаж высокого или вертикального типа СВ | шт. | 1500,00 |
Монтаж замка СВ | Монтаж ригельного замка в составе секционных ворот | шт. | 800,00 |
Монтаж ФП СВ | Монтаж фальш-панели секционных ворот | шт. | 1650,00 |
Монтаж ЭП ГВ | Монтаж электропривода в составе гаражных ворот | шт. | 1600,00 (не в составе +50%) |
Монтаж ЭП ПВ | Монтаж электропривода в составе промышленных ворот | шт. | 3500,00 (не в составе +50%) |
Монтаж КСВ | Монтаж калитки в составе секционных ворот | шт. | 1200,00 |
Ремонт | Ремонт/Востановление секционных ворот (до 7 кв.м.) | нормочас | 2400,00 |
Ремонт | Ремонт/Востановление секционных свыше 7 кв.м..) | нормочас | 3000,00 |
Откатные, Распашные ворота, шлагбаум |
|||
Монтаж РВ | Монтаж распашных ворот механика до 12 кв.м | шт. | 8000,00 |
Монтаж ОВ | Монтаж откатных ворот механика до 12 кв.м | шт. | 6500,00 |
Монтаж ОСК | Монтаж отдельностоящей калитки | шт. | 3000,00 |
Монтаж ПЛ | Монтаж - зашивка профлистом | кв.м. | 300,00 |
Монтаж ШЛГ | Монтаж шлагбаума (без бетонирования) | шт. | 5000,00 |
Монтаж СТ ШЛГ | Монтаж стойки стрелы шлагбаума (без бетонирования) | шт. | 500,00 |
Монтаж ЭП ОВ | Монтаж электропривода откатных ворот (без прокл.кабелей) | шт. | 4500,00 |
Монтаж ЭП РВ | Монтаж электроприводов распашных ворот (без прокл.кабелей) | шт. | 6000,00 |
Автоматика |
|||
Монтаж антенны | Монтаж антенны (без прокл.кабелей) | шт. | 500,00 |
Монтаж лампы | Монтаж сигнальной лампы (без прокл.кабелей) | шт. | 500,00 |
Монтаж фотоэл-в | Монтаж фотоэлементов (без прокл.кабелей) | шт. | 1200,00 |
Монтаж РК | Монтаж дополнительного радиоканала (без прокл.кабелей) | шт. | 500,00 |
Монтаж АвтРаздв | Монтаж автоматики для раздвижных дверей | шт. | 11000,00 |
Ремонт | Ремонтные услуги | нормочас | 1200,00 |
Работа в выходные и праздничные дни а также после 19-00, производится по предварительной договоренности, стоимость которой увеличивается на 100%.
Стоимость, услуг не попавших в основной прайс оговариваются только после оценки объекта.
Стоимость работ на Заводах только по предварирительной договоренности после оценки и расчета объекта.